- 全部
|
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- ETF
- QDII
- FOF
- 另类投资
- 净值货币型
- Reits
|
- 指数型
- ETF联接
- LOF
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 | 2024-08-06 | 2024-08-05 | 涨跌 |
涨幅 |
| 单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
| 1 | 003816 | 银华日利B | 交易货币型 | 101.228 | 131.015 | 101.224 | 131.011 | 0.0040 | 0.00% |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 日增长值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
手续费 |
| 单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
| 1 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 1.9276 | 0.2867 | 1.8891 | 0.281 | 0.0385 | 2.04% | 1.876 | 2.68% | 0% |
- 全部
- 股票策略
- 事件驱动
- 债券策略
- 宏观策略
- 管理期货
- 组合基金
- 现金管理
- 海外基金
- 复合策略
- 相对价值策略
- 其他策略
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 1 | SX5897 | 雁丰稳进天泽6号 | 2025-09-19 | 10.0204 | 10.8439 | 2017-10-25 | -0.02% | 4.90% | 15.72% | 815.77% |
| 2 | SVD569 | 指南创远 | 2025-11-07 | 5.6705 | 5.6705 | 2022-06-14 | -1.27% | 24.98% | 43.66% | 212.82% |
| 3 | SZE425 | 盛馨博弘臻选1号 | 2025-11-14 | 2.9776 | 2.9776 | 2024-03-26 | 1.43% | 136.98% | 170.37% | 201.74% |
| 4 | SLR858 | 龙航七期 | 2025-10-31 | 3.565 | 3.565 | 2020-08-17 | 20.93% | 52.87% | 115.28% | 155.56% |
| 5 | SEH964 | 路远睿泽稳增 | 2025-11-27 | 8.4487 | 8.9214 | 2018-09-11 | 1.73% | 39.31% | 39.58% | 146.98% |
| 6 | SLE112 | 中闽汇金量化2号 | 2025-11-21 | 1.9398 | 2.5263 | 2020-07-01 | -1.47% | -0.25% | 34.93% | 145.51% |
| 7 | SJH818 | 中闽汇金量化1号 | 2025-11-21 | 4.5808 | 4.5808 | 2019-11-25 | 1.28% | 4.62% | 37.22% | 134.53% |
| 8 | SXE079 | 滨利忠愚成长13号 | 2025-11-27 | 1.8799 | 1.8799 | 2023-01-17 | -3.82% | -14.75% | 4.20% | 133.12% |
| 9 | SAAZ17 | 千衍六和19号1000增强 | 2025-09-12 | 1.9088 | 1.9088 | 2023-10-19 | 9.78% | 27.90% | 36.27% | 126.27% |
| 10 | SW8307 | 易则全球宏观二号 | 2025-11-21 | 2.2619 | 2.2619 | 2017-08-28 | -9.10% | 40.30% | 51.78% | 124.95% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 1 | SX5897 | 雁丰稳进天泽6号 | 2025-09-19 | 10.0204 | 10.8439 | 2017-10-25 | -0.02% | 4.90% | 15.72% | 815.77% |
| 2 | SVD569 | 指南创远 | 2025-11-07 | 5.6705 | 5.6705 | 2022-06-14 | -1.27% | 24.98% | 43.66% | 212.82% |
| 3 | SLR858 | 龙航七期 | 2025-10-31 | 3.565 | 3.565 | 2020-08-17 | 20.93% | 52.87% | 115.28% | 155.56% |
| 4 | SEH964 | 路远睿泽稳增 | 2025-11-27 | 8.4487 | 8.9214 | 2018-09-11 | 1.73% | 39.31% | 39.58% | 146.98% |
| 5 | SLE112 | 中闽汇金量化2号 | 2025-11-21 | 1.9398 | 2.5263 | 2020-07-01 | -1.47% | -0.25% | 34.93% | 145.51% |
| 6 | SJH818 | 中闽汇金量化1号 | 2025-11-21 | 4.5808 | 4.5808 | 2019-11-25 | 1.28% | 4.62% | 37.22% | 134.53% |
| 7 | SXE079 | 滨利忠愚成长13号 | 2025-11-27 | 1.8799 | 1.8799 | 2023-01-17 | -3.82% | -14.75% | 4.20% | 133.12% |
| 8 | SAAZ17 | 千衍六和19号1000增强 | 2025-09-12 | 1.9088 | 1.9088 | 2023-10-19 | 9.78% | 27.90% | 36.27% | 126.27% |
| 9 | SABX88 | 黑翼量化成长9号2期 | 2025-09-19 | 1.649 | 1.649 | 2023-11-01 | 8.34% | 22.51% | 21.79% | 119.28% |
| 10 | SNU300 | 聚隆多策略2号 | 2025-10-24 | 3.766 | 3.766 | 2021-01-25 | 5.76% | 16.31% | 82.64% | 116.81% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 1 | SGA075 | 赫富灵活对冲一号 | 2025-11-21 | 2.433 | 2.433 | 2019-01-28 | 2.57% | 1.29% | 9.99% | 27.58% |
| 2 | SJK310 | 银创混合策略1号 | 2025-11-25 | 1.339 | 1.983 | 2019-12-06 | -3.53% | -2.19% | 14.15% | 20.20% |
| 3 | SLD511 | 银创增盈对冲2号 | 2025-11-27 | 1.329 | 1.469 | 2020-07-17 | -4.32% | -0.60% | 15.26% | 19.73% |
| 4 | SEU010 | 赫富对冲三号 | 2025-11-26 | 1.645 | 1.645 | 2018-12-04 | 1.61% | 0.73% | 3.92% | 11.30% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 1 | SXS183 | 盖德尔椰子稳健1号 | 2025-11-26 | 1.7715 | 1.7715 | 2022-11-17 | -2.79% | -3.05% | 32.56% | 79.90% |
| 2 | SB6429 | 瑞珅瑞臻1号 | 2025-11-27 | 1.4603 | 1.4603 | 2023-07-20 | -8.28% | -11.56% | -1.28% | 68.26% |
| 3 | S65575 | 万葵稳健2号 | 2025-11-21 | 1.4778 | 1.8824 | 2015-12-01 | 2.83% | 8.58% | 32.48% | 50.14% |
| 4 | SXM922 | 盖德尔稳健长胜1号 | 2025-11-27 | 1.4255 | 1.4255 | 2022-11-14 | -3.38% | 2.78% | 53.38% | 43.37% |
| 5 | SVT844 | 善择华商尊享一号 | 2025-11-21 | 2.834 | 3.9699 | 2022-07-05 | -7.15% | 10.13% | 7.36% | 40.32% |
| 6 | SLL300 | 竹润多元增利1号 | 2025-11-25 | 1.367 | 1.653 | 2020-07-23 | -0.36% | 2.01% | 20.02% | 37.94% |
| 7 | SXQ746 | 聚隆火焰 | 2025-10-31 | 2.1158 | 2.1158 | 2022-10-31 | 2.74% | 8.29% | 8.97% | 37.60% |
| 8 | SAJT35 | 高熵稳进8号私募固定收益投资基金 | 2025-11-21 | 1.4065 | 1.4065 | 2024-04-19 | -0.35% | 3.52% | 10.46% | 37.31% |
| 9 | SSQ013 | 钧富商品增强2号 | 2025-11-21 | 1.398 | 2.1584 | 2021-09-08 | 1.08% | 12.99% | 22.84% | 37.21% |
| 10 | SXJ764 | 创亮明德添富7号 | 2025-11-21 | 1.4312 | 1.6889 | 2022-10-14 | 0.34% | 1.19% | 3.32% | 36.25% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 1 | SW8307 | 易则全球宏观二号 | 2025-11-21 | 2.2619 | 2.2619 | 2017-08-28 | -9.10% | 40.30% | 51.78% | 124.95% |
| 2 | SLR259 | 易则稳健收益 | 2025-11-21 | 2.1844 | 2.1844 | 2020-09-07 | -7.39% | 43.15% | 53.96% | 121.86% |
| 3 | SN3478 | 易则全球宏观 | 2025-11-21 | 2.6771 | 2.6771 | 2016-12-28 | -9.73% | 37.33% | 40.18% | 110.75% |
| 4 | SM2134 | 久期宏观对冲2号 | 2025-11-21 | 2.916 | 2.916 | 2016-11-07 | 3.89% | 2.37% | 112.51% | 93.86% |
| 5 | SZG868 | 博衍留芳1号 | 2025-11-21 | 2.06 | 2.06 | 2023-02-03 | -2.66% | 5.92% | 21.41% | 62.78% |
| 6 | SVY307 | 高鼎助力2号 | 2025-11-27 | 1.84 | 1.84 | 2022-07-15 | -5.20% | 1.43% | 18.48% | 62.40% |
| 7 | SSB791 | 凯丰宏观策略9-9号证券投资私募基金 | 2025-11-21 | 1.1943 | 1.1943 | 2021-09-01 | -1.31% | 14.75% | 15.01% | 45.88% |
| 8 | SGY109 | 凯丰宏观策略11-17号 | 2025-11-21 | 1.4816 | 1.7905 | 2019-09-04 | -1.46% | 16.06% | 18.65% | 38.35% |
| 9 | SD0191 | 凯丰宏观策略10-3号 | 2025-10-24 | 3.0788 | 3.0788 | 2015-12-09 | 10.80% | 16.54% | 22.35% | 34.91% |
| 10 | SR3913 | 星辰之泓湖宏观策略2号 | 2025-11-21 | 5.9657 | 5.9657 | 2017-01-24 | -0.93% | 20.61% | 15.27% | 32.22% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 1 | SACZ87 | 黑翼量化成长18S | 2025-10-24 | 2.085 | 2.085 | 2023-12-14 | -1.04% | 15.07% | 38.72% | 108.50% |
| 2 | SQK020 | 瑞鑫天算98号 | 2025-11-25 | 9.7192 | 9.7192 | 2021-04-15 | 1.06% | 13.32% | 16.86% | 70.55% |
| 3 | S83544 | 黑翼CTA二号 | 2025-11-21 | 4.5593 | 4.5593 | 2015-11-13 | 2.24% | 8.00% | 14.43% | 50.97% |
| 4 | ST6647 | 汉赋2号对冲私募基金 | 2025-11-27 | 1.4715 | 1.4715 | 2017-06-28 | -6.45% | 8.16% | 39.33% | 50.48% |
| 5 | SQR927 | 洛书管理期货拾号1期 | 2025-11-21 | 1.784 | 1.984 | 2021-06-11 | 2.71% | 17.68% | 26.08% | 44.45% |
| 6 | SEJ992 | 融成上九点金二号 | 2025-11-24 | 1.4748 | 3.3952 | 2018-10-24 | -0.07% | 6.27% | 43.17% | 42.99% |
| 7 | SEQ255 | 量道CTA精选2号 | 2025-11-21 | 4.0947 | 4.0947 | 2018-10-26 | 3.33% | 11.41% | 12.56% | 41.67% |
| 8 | STJ946 | 洛书管理期货拾号2期 | 2025-10-15 | 1.409 | 1.609 | 2022-01-17 | -2.02% | 14.37% | 21.99% | 41.61% |
| 9 | SJB208 | 洛书管理期货陆号 | 2025-10-10 | 2.815 | 3.365 | 2019-09-30 | -0.21% | 14.43% | 20.87% | 37.45% |
| 10 | SS2439 | 毓颜言商1号 | 2025-11-27 | 4.175 | 4.175 | 2017-03-09 | -0.17% | 11.99% | 16.20% | 36.44% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 1 | SSU842 | 金时星辰1号 | 2025-09-19 | 1.618 | 1.618 | 2021-09-28 | -3.23% | 18.80% | 22.21% | 93.31% |
| 2 | SQP209 | 泰舜小太阳12号 | 2025-11-21 | 2.229 | 2.229 | 2021-05-19 | -1.29% | -7.29% | 7.79% | 74.95% |
| 3 | SZF458 | 元涞潜龙稳健1号 | 2025-11-21 | 1.8257 | 1.8257 | 2023-01-18 | -6.53% | 7.98% | 55.26% | 68.27% |
| 4 | SSY245 | 金时星辰2号 | 2025-10-24 | 1.74 | 1.74 | 2021-10-26 | -1.75% | 13.06% | 27.19% | 63.69% |
| 5 | SED534 | 洛书裕和延平 | 2025-11-26 | 2.7725 | 2.7725 | 2018-07-31 | 1.45% | 9.90% | 35.73% | 62.24% |
| 6 | SEN368 | 天添混合1号 | 2025-11-21 | 2.323 | 2.823 | 2018-09-20 | -7.04% | 5.07% | 48.43% | 57.81% |
| 7 | SZC805 | 启元通盛量化多策略1号 | 2025-09-05 | 1.3729 | 1.3729 | 2023-01-10 | 7.12% | 11.86% | 16.02% | 47.53% |
| 8 | SR7319 | 百航进取2号私募基金 | 2025-11-24 | 7.255 | 7.255 | 2016-12-26 | -0.74% | 1.68% | 27.12% | 45.45% |
| 9 | SNJ611 | 黑翼优选多策略3号 | 2025-10-31 | 1.83 | 1.83 | 2021-01-14 | 0.05% | 13.59% | 30.81% | 42.97% |
| 10 | ST2083 | 博润银泰多策略1号 | 2025-11-21 | 1.696 | 1.912 | 2017-05-24 | -1.28% | 13.67% | 29.76% | 40.51% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 1 | SZE425 | 盛馨博弘臻选1号 | 2025-11-14 | 2.9776 | 2.9776 | 2024-03-26 | 1.43% | 136.98% | 170.37% | 201.74% |
| 2 | SXG583 | 优稳优选多策略 | 2025-11-27 | 1.6731 | 1.6731 | 2022-09-23 | -7.57% | 3.53% | 32.89% | 61.51% |
| 3 | SS1167 | 毓颜启航2号 | 2025-11-21 | 1.2783 | 2.2458 | 2017-03-10 | 0.20% | 14.94% | 19.72% | 40.09% |
| 4 | SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 2025-11-21 | 2.0456 | 2.806 | 2020-03-09 | -2.28% | 5.80% | 25.81% | 38.33% |
| 5 | S09866 | 鹿秀全市场增强1号 | 2025-11-21 | 2.1572 | 2.5961 | 2023-09-12 | 5.14% | 6.98% | 6.74% | 36.91% |
| 6 | SQP390 | 银瓴汇金2号 | 2025-11-27 | 1.9766 | 1.9766 | 2021-05-13 | 0.05% | 4.15% | 14.67% | 28.89% |
| 7 | SCP765 | 安值福慧量化1号 | 2025-11-21 | 1.5388 | 1.8244 | 2018-07-13 | 1.58% | 1.40% | 9.30% | 22.33% |
| 8 | SEL743 | 明湾专户一号 | 2025-11-10 | 1.488 | 1.588 | 2018-09-19 | 4.66% | 8.92% | 19.08% | 12.36% |
| 9 | STR466 | 摩旗ETF套利1号 | 2025-11-21 | 1.517 | 1.517 | 2022-01-10 | 1.61% | 3.52% | 6.77% | 11.28% |
| 10 | SN3630 | 申毅全天候2号 | 2025-11-21 | 1.6544 | 1.6544 | 2017-02-15 | 1.31% | 2.06% | 10.21% | 10.36% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
| 1 | SS8041 | 同安港股通1号 | 2025-11-21 | 0.482 | 0.482 | 2017-04-14 | -5.30% | -6.77% | 19.90% | 35.01% |
| 2 | SJE914 | 北京风炎益添六号 | 2025-11-21 | 1.824 | 2.449 | 2019-10-28 | 1.00% | 6.92% | 21.68% | 29.91% |
| 3 | SVV405 | 凌顶优优聚财四号 | 2025-11-26 | 0.8918 | 0.8918 | 2022-07-12 | -0.27% | 14.52% | 19.87% | 19.58% |
| 4 | STY462 | 锦慧慧转1号 | 2025-11-27 | 1.2336 | 1.2336 | 2022-08-11 | -0.88% | 1.19% | 10.77% | 16.37% |
| 5 | SAEW53 | 骐邦新程多策略稳健 | 2025-11-21 | 1.3211 | 1.3211 | 2023-12-13 | -1.97% | -1.06% | 10.17% | 11.66% |
| 6 | SVK174 | 长城财富长江一号 | 2025-11-26 | 1.0815 | 1.0815 | 2022-03-18 | -1.77% | -4.57% | 6.84% | 10.24% |
| 7 | SB2996 | 琨融盛扬一号 | 2025-11-26 | 1.0543 | 1.4266 | 2023-07-11 | 2.13% | 4.21% | -4.01% | -0.41% |
| 8 | SVD558 | 华安财保资管安源28号 | 2025-11-27 | 0.9672 | 1.2381 | 2022-02-24 | -15.14% | -15.58% | -5.97% | -12.42% |